Royal Canin Instinctive in Sause, Роял Канин кусочки в соусе для кошек, профилактика МКБ, пауч 85 гр
660 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 6000 тг
- В наличии
- +7 (727) 275-32-56зоомагазин
- +7 (700) 730-25-05зоомагазин ватсап
Корм для для кошек старше одного года (кусочки в соусе).
Какой бы здоровой ни была пища, если кошка не захочет ее есть, от нее будет мало пользы!
- Взрослые кошки предпочитают особую формулу Macro Nutritional Profile.
- У взрослых кошек и котов, особенно стерилизованных или кастрированных, повышается риск заболевания мочекаменной болезнью.
- Их рацион должен содержать питательные вещества, необходимые для поддержания их жизненной энергии, и в то же время способствовать сохранению идеального веса.
Роял Канин Инстинктив является идеально сбалансированным рационом, соответствующим оптимальной формуле макронутриентного профиля (MNP*), инстинктивно предпочитаемый кошками.
Здоровая мочевыводящая система
Помогает поддержать здоровье мочевыделительной системы, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
Поддержание идеального веса
Специально разработанные кусочки в соусе обеспечивают исключительную аппетитность корма при умеренной калорийности.
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Содержание питательных веществ в готовом кормеПитательные вещества | Количество |
Белки (%) | 12 |
Жиры (%) | 2,8 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,6 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,10 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,07 |
Линолевая кислота (%) | 0,4 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Минералы (%) | 1,7 |
Крахмал (%) | 3,4 |
Сырая клетчатка (%) | 0,6 |
Пищевые волокна (%) | 1,2 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 868 |
Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 825 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,2 |
Магний (%) | 0,02 |
Калий (%) | 0,15 |
Натрий (%) | 0,17 |
Хлориды (%) | 0,14 |
Цинк (мг/кг) | 25 |
Марганец (мг/кг) | 6 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Селен (мг/кг) | 0,05 |
Железо (мг/кг) | 40 |
Медь (мг/кг) | 5 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 35 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 140 |
Витамин Е (мг/кг) | 60 |
Витамин В1 (мг/кг) | 3 |
Витамин В2 (мг/кг) | 2 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 9 |
Витамин В6 (мг/кг) | 1 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 10 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
Холин (мг/кг) | 600 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Россия |
Животное | Коты/кошки |
Размер породы животных | Без ограничений |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Вакуумная упаковка |
Вес упаковки | 0.085 кг |
- Цена: 660 ₸